Placa base X86 Intel 4025u Thin Itx, placa principal de cliente ligero I3
Información básica.
N º de Modelo. | ITX-H45_I312L VER: 1.3(4025U)D |
Zócalo de la CPU | CPU integrada |
Placa de circuito impreso | Seis capas |
Estructura del tablero principal | Basado en CPU |
Efectos de audio | De alta fidelidad |
Ranura de expansión | 1 * ranura Mini-Pcie, compatible con módulo WiFi/4G |
Almacenamiento | 1 * ranura para disco duro para computadora portátil SATA3.0 de 2,5 pulgadas; 1 * Msata |
Fuerza | Entrada de alimentación DC_12V |
Nombre | Placa base X86 Intel 4025u Thin Itx I3 Thin Client |
SO | Windows 7/Windows 10/Linux |
Mostrar | Proporciona 1 * VGA, 1 * HDMI, 1 * puerto Lvds |
LAN | 1 * Realtek Rtl8111h Gigabit Ethernet |
RAM | 1 * So Ddriii SODIMM, compatible con 1600/1333MHz DDR3l/1. |
Procesador | Procesador Intel Haswell-U I3-4025u/1,9 GHz de doble núcleo |
Paquete de transporte | Caja de cartón neutro |
Especificación | 170 x 170 mm. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471504090 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Procesador Intel®Haswell-U I3-4025U/1,9 GHz de doble núcleoPlataforma Intel®Haswell-U/Broadwell-U SOC
1* Ranura RAM DDR3L/1,35 V, hasta 8 GB
1*VGA, 1*HDMI, 1*puerto LVDS
1 * RTL8111H Gigabit Ethernet; 2 * puertos serie RS232, 2 * 5 pines, función de carga COM1/COM2 Entrada de alimentación DC_12V
X86 Intel 4025u Thin Itx Placa base I3 Placa principal de cliente ligero
Placa base Mini ITX LAN 2 RS232 Haswell i3 4025U con LVDS
Especificación
N º de Modelo. | ITX-H45_I312L VER1.3(4025U) |
Procesador | Procesador Intel®Haswell-U I3-4025U/1,9 GHz de doble núcleo |
Procesador Intel Celeoron,Pentium,Core®I3/I5/I7 Haswell/Broadwell-U compatible | |
conjunto de chips | Plataforma Intel®Haswell-U/Broadwell-U SOC |
Memoria | 1 * SO DDRIII SODIMM, compatible con memoria DDR3L/1,35 V de 1600/1333 MHz, hasta 8 GB |
Gráficos | Gráficos Intel® HD 4400 |
1* VGA, 1* HDMI, 1* LVDS, compatible con pantalla única/pantalla doble/modo extendido | |
Red | 1 * RTL8111H Gigabit Ethernet, admite activación en LAN/PXE |
Almacenamiento | 1 * ranura para disco duro para computadora portátil SATA3.0 de 2,5 pulgadas |
1 * ranura MSATA, compatible con protocolo Intel SSD, velocidad de transferencia de hasta 6 Gbps | |
Audio | Controlador de audio de alta fidelidad ALC662 de 6 canales integrado, compatible con micrófono/salida de línea/amplificador. |
Soporte amplificador trompeta 2Ω5W | |
Ranuras de expansión | 1 * ranura Mini-PCIE, compatible con módulo WIFI/4G |
Nota: Si utiliza el módulo 3G compatible con MINIPE1, es necesario ajustar la configuración de hardware relacionada, por lo que F_USB2 solo admitirá 1*USB. | |
E/S trasera | 1 entrada de alimentación JACK de 12 V CC. |
1*HDMI | |
1*VGA | |
2*USB 3.0, 2*USB2.0 | |
1 * Gigabit Ethernet RJ-45 | |
1 * salida de línea (verde) | |
1 * micrófono (rojo) | |
E/S interna | 1* JVGA1 1*12Pin (la misma señal con DB15) |
1* LVDS, 2*15 pines, | |
1 * puerto de fuente de alimentación de retroiluminación de pantalla 1 * 6 pines | |
1 * puerto de audio frontal 2 * 5 pines | |
1 * potencia amplifica 1 * 4 pines | |
4*USB 2,0 2*5 pines | |
2 * puertos serie RS232, 2 * 5 pines, función de carga compatible con COM1/COM2 | |
1* puerto de impresión LPT 2*13 pines | |
1* puerto PS/2 KB/MS 1*6 pines | |
1 * TPM 2*8 pines, | |
1 * toma de tarjeta SIM | |
1 * botón de función del panel frontal y puerto indicador LED 2*5 pines | |
1 * puerto JPCIE 2 * 8 pines, admite 1 * señal PCIE x1 extendida | |
1* puerto de alimentación ATX de 4 pines | |
1*2 pines de entrada de alimentación de 12V CC | |
conector VENTILADOR | Conector de ventilador inteligente de CPU de 1* 4 pines, conector de ventilador de sistema de 1* 4 pines |
GPIO | Admite GPIO de entrada/salida de 4 vías |
BIOS | ROM AMI de 64Mb |
Perro guardián | Admite función de reinicio de hardware (L256, 0 ~ 255 segundos) |
SO | Windows 7/Windows 10/Linux |
Entrada de alimentación | Entrada de alimentación DC_12V |
Temperatura de trabajo. | -10ºC~60ºC |
Temperatura de almacenamiento. | -20ºC~70ºC |
Humedad de trabajo | 5%-95% de humedad relativa, sin condensación |
Dimensión | 170 x 170 mm. |
información del pedido
No | Modelo | Procesador | Frecuencia | Memoria | VGA | hdmi | LVDS | PED | LAN | USB | COM | RS485/422 | Fuerza |
1 | ITX-H45_I312L VER:1.1(4025U) | I3-4025U | 1,9G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 1*WGI211AT | 8 | 2 | / | 12 V CC. |
2 | ITX-H45_I512L VER:1.1(4210U) | I5-4210U | 1,7G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 1*WGI211AT | 8 | 2 | / | 12 V CC. |
3 | ITX-H45_I526L VER:1.1(4300U) | I5-4300U | 1,9G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 2*WGI211AT | 8 | 6 | COM3 | 12 V CC. |
4 | ITX-H45_I316L VER:1.1(4120U) | I3-4120U | 2.0G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 1*WGI211AT | 8 | 6 | COM3 | 12 V CC. |
5 | ITX-H45_I526L VER:1.1(4310U) | I5-4310U | 2.0G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 2*WGI211AT | 8 | 6 | COM3 | 12 V CC. |
6 | ITX-H45_I716L VER:1.1(4510U) | I7-4510U | 2.0G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 1*WGI211AT | 8 | 6 | COM3 | 12 V CC. |
7 | ITX-H45_I516L VER:1.1(4300U) | I5-4300U | 1,9G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2 canales * 24 bits | / | 1*WGI211AT | 8 | 6 | COM3 | 12 V CC. |
Otros tableros similares
2/3. Placas base 3217U /3317U 1/2 LAN 2*COM/6*COM LVDS
6.ª/7.ª placa base de plataforma Skylake 6300U /7200U/7267U